制袋缝纫机参数对照表
| 产品型号 | 转速 | 线迹 | 勾线方式 | 关键部件材质 | 最大缝纫厚度 | 润滑方式 | 机头重量 | 用途 | 其他情况 |
| GK2-8 | 1500 | 单针、双线、链式 | 双线弯针 | 合金钢 | 6mm | 人工注油润滑 | 约21KGS | 编织袋、牛皮纸袋等 | |
| GK2-8A | 2000 | 单针、双线、链式 | 双线弯针 | 合金钢 | 6mm | 全封闭自动润滑 | 约22KGS | 编织袋、牛皮纸袋等 | 正方向机型,可带切刀 |
| GK2-8F | 2000 | 单针、双线、链式 | 双线弯针 | 合金钢 | 6mm | 全封闭自动润滑 | 约22KGS | 编织袋、牛皮纸袋等 | 反方向机型,带切刀 |
| GK68-2 | 1800 | 单针、双线、链式 | 双线弯针 | 铜合金 | 10mm | 人工注油润滑 | 约34KGS | 集装袋、厚料编织袋等 | 可选带防渗绳缝制 |
| GK35-8 | 1800 | 双针、四线、链式 | 四线弯针 | 铜合金 | 8mm | 人工注油润滑 | 约34KGS | 麻袋、编织袋、牛皮纸袋 | 可选带防渗绳缝制 |
| FGB4-1 | 800 | 单针、双线、锁式 | 大摆梭 | 合金钢 | 14mm | 人工注油润滑 | 约88KGS | 集装袋、安全带、帆布等 | 单送料 |
| FGB6800 | 800 | 单针、双线、锁式 | 大摆梭 | 合金钢 | 14mm | 人工注油润滑 | 约97KGS | 集装袋、安全带、帆布等 | 上下同步送料 |
| YT255 | 1000 | 单针、双线、锁式 | 大旋梭 | 铜合金 | 15mm | 人工注油润滑 | 约97KGS | 集装袋、安全带、帆布等 | 可选自动倒缝装置 |
| GN20-2 | 1400 | 单针、双线、包缝 | 弯针 | 铜合金 | 14mm | 人工注油润滑 | 约35KGS | 集装袋、麻袋、编织袋 | 可选带防渗绳缝制 |
|
注意: ◆“可选带防渗绳缝制”是指该机型更换部分零件后能够缝制防渗棉绳。如果客户需要同时缝制防渗绳,订购时务必提前声明。 ◆“可选自动倒缝装置”是指该机型可以安装自动倒缝装置,需要另外订购,如需要请提前声明。
|